JIS B 2401 材 料 規 格
[戻る]| 区 分 | 標 準 材 料 | ||||||
| 規 格 |
JIS B 2401 |
||||||
| 材料の種類 | JIS記号 | 1種A | 1種B | 2種 | 3種 | 4種C | 4種D | 適用 | 耐鉱物油用 | 耐鉱物油用 | 耐ガソリン用 | 耐動植物用油 | 耐熱用 | 耐熱用 |
| 常 態 | |||||||
| 硬さ(Hs) | 70±5 | 90±5 | 70±5 | 70±5 | 70±5 | 70±5 | |
| 引張強さ(Mpa)最小 | 9.8 | 14 | 9.8 | 9.8 | 3.4 | 9.8 | |
| 伸 び(%)最小 | 250 | 100 | 200 | 150 | 60 | 200 | |
|
引張応力(Mpa)最小 (100%伸びの時) |
2.7 | - | 2.7 | 2.7 | - | 1.9 | |
| 老 化 試 験 |
温度および時間 | 120℃×70hr | 120℃×70hr | 100℃×70hr | 100℃×70hr | 230℃×24hr | 230℃×24hr |
| 硬さ変化(Hs)最大 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +5 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -45 | -55 | -40 | -45 | -25 | -25 | |
| 圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間 | 120℃×70hr | 120℃×70hr | 100℃×70hr | 100℃×70hr | 175℃×22hr | 175℃×22hr |
| 圧縮永久ひずみ(%)最大 | 40 | 40 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
| 耐 油 試 験 |
試験油、タイプ | 潤滑油No1 | 潤滑油No1 |
燃料油No1 |
ブレーキ油 | 潤滑油No1 | 潤滑油No1 |
| 温度および時間 | 120℃×70hr | 120℃×70hr | 常温×70hr | 100℃×70hr | 175℃×70hr | 175℃×70hr | |
| 硬さ変化(Hs) | -5〜+8 | -5〜+8 | -8〜0 | -15〜0 | -10〜+5 | -10〜+5 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -15 | -20 | -15 | -40 | -20 | -20 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -40 | -40 | -25 | -40 | -20 | -20 | |
| 体積変化率(%) | -8〜+5 | -8〜+5 | -3〜+5 | 0〜+12 | 0〜+10 | -5〜+5 | |
| 試験油、タイプ | 潤滑油No3 | 潤滑油No3 |
燃料油No2 |
- | - | 潤滑油No3 | |
| 温度および時間 | 120℃×70hr | 120℃×70hr | 常温×70hr | - | - | 175℃×70hr | |
| 硬さ変化(Hs) | -15〜0 | -10〜+5 | -20〜0 | - | - | -10〜+5 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -25 | -35 | -45 | - | - | -20 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -35 | -35 | -45 | - | - | -20 | |
| 体積変化率(%) | 0〜+20 | 0〜+20 | 0〜+30 | - | - | -5〜+5 | |
| 低温曲げ試験 | 温度および時間 外観 | -30〜-35℃×5hr
最初2個を試験し、き裂を生じてはならない。ただし、このうち1個にき裂を生じた場合は、同じ板材から改めて2個試験を行い、2個ともき裂を生じてはならない
|
|||||
| 腐食および粘り付試験 | 温度および時間 外観 | 70±1℃×24hr
相手金属を腐食したり、粘り付きを生じてはならない。ただし、金属面の変色は腐食と認めない。 |
|||||
| 耐オゾン試験 | KS記号 | KSC70101 | KSE-70102 | KSE-70105 |
| 濃度 | 50pphm | 100pphm | ||
| 温度 | 40℃ | 常温 | ||
| 時間 | 72hr | 168hr | ||
| 伸長 | 20% | 50% | ||
| 外観 | き裂を認めず | |||