| Xリング |
回転用の取付寸法 |
![]() |
| 呼び番号 |
軸径 |
パッキン寸法 |
みぞ寸法 |
H |
直径でのすきま S | ||||||||
| C | W | d | D | F | R | ||||||||
| KX 7 | 7 |
+0 -0.015 |
2.1 | ±0.1 | 7.4 | ±0.15
(±0.3)
|
10.7 |
+0 -0.05 |
2.6 |
+0.13 -0 |
0.4 | 2以下 | 0.18以下 |
| KX 8 | 8 | 8.4 | 11.7 | ||||||||||
| KX 9 | 9 | 9.4 | 12.7 | ||||||||||
| KX 10 | 10 | 10.4 | 13.7 | ||||||||||
| KX 11 | 11 |
+0 -0.018
|
2.7 | ±0.1
(±0.2) |
11.5 | 15.9 |
+0 -0.05 |
3.2 |
+0.13 -0 |
||||
| KX 12 | 12 | 12.5 | 16.9 | ||||||||||
| KX 13 | 13 | 13.6 | 17.9 | ||||||||||
| KX 14 | 14 | 14.6 | 18.9 | ||||||||||
| KX 15 | 15 | 15.6 | 19.9 | 5以下 | |||||||||
| KX 16 | 16 | 16.6 | 20.9 | ||||||||||
| KX 17 | 17 | 17.8 | 21.9 | ||||||||||
| KX 18 | 18 | 19.0 | 22.9 | ||||||||||
| KX 19 | 19 |
+0 -0.021
|
20.0 | 23.9 | |||||||||
| KX 20 | 20 | 21.2 | 24.9 | ||||||||||
| KX 21 | 21 | 22.2 | 25.9 |
特に 制限 しない |
|||||||||
| KX 22 | 22 | 23.2 | 26.9 | ||||||||||
| KX 24 | 24 | 4.3 | ±0.15
(±0.3)
|
25.2 | 31.9 |
+0 -0.05 |
5.1 |
+0.13 -0 |
0.8 | 0.22以下 | |||
| KX 25 | 25 | 26.2 | 32.9 | ||||||||||
| KX 26 | 26 | 27.2 | 33.9 | ||||||||||
| KX 28 | 28 | 29.2 | 35.9 | ||||||||||
| KX 30 | 30 | 31.2 | 37.9 | ||||||||||
| KX 32 | 32 |
+0 -0.025
|
33.2 | 39.9 | |||||||||
| KX 35 | 35 | 36.3 | 42.9 | ||||||||||
| KX 38 | 38 | 39.3 | 45.9 | ||||||||||
| KX 40 | 40 | 41.4 | ±0.25
(±0.5)
|
47.9 | |||||||||
| KX 42 | 42 | 43.5 | 49.9 | ||||||||||
| KX 45 | 45 | 46.5 | 52.9 | ||||||||||
| KX 48 | 48 | 49.6 | 55.9 | ||||||||||
| KX 50 | 50 | 51.7 | 57.9 | ||||||||||
| KX 55 | 55 |
+0 -0.030
|
5.7 | ±0.15 | 56.7 | 65.6 |
+0 -0.05 |
6.5 |
+0.13 -0 |
0.25以下 | |||
| KX 60 | 60 | 61.8 | 70.6 | ||||||||||
| KX 65 | 65 | 67.0 | 75.6 | ||||||||||
| KX 70 | 70 | 72.0 | ±0.4 | 80.6 | |||||||||
| KX 75 | 75 | 77.5 | 85.6 | ||||||||||
| KX 80 | 80 | 82.4 | 90.6 | ||||||||||
| KX 85 | 85 |
+0 -0.030
|
86.5 | 95.6 | |||||||||
| KX 90 | 90 | 92.7 | 100.6 | ||||||||||
| KX100 | 100 | 103.0 | 110.6 | ||||||||||
| KX110 | 110 | 113.3 | 120.6 | ||||||||||
| KX120 | 120 | 122.4 | 130.6 | ||||||||||
注 パッキン寸法の寸法許容差はKSン-70102(ニトリルゴム)に適用する。( )内の寸法許容差はKSF-70101(フッソゴム)に適用する。