Product製品情報

Xリング

KS-X寸法表

特 徴

固定用、摺動用及び回転用に使えます。”ねじれ”や”コロガリ”がありません。
AS568規格のOリング溝に使用できます。

使用範囲
圧力(MPa) 速度(m/s) 温度(℃) 使用流体
摺動0~15 固定-0.1~40 0.5以下 材質による 油、空気など
部品番号 内径 i.d. 内径 外径0. d.
公差 幅 W
I (±) II (±)
X001 0.74 0.13 0.20 1.02±0.08 2.78
X002 1.06 0.13 0.20 1.25±0.08 3.56
X003 1.42 0.13 0.20 1.52±0.08 4.46
X003 1/2 1.78 0.13 0.20 1.02±0.08 3.82
X004 1.78 0.13 0.20 1.78±0.08 5.34
X005A 2.00 0.13 0.20 1.50±0.08 5.00
X005 2.57 0.13 0.20 1.78±0.08 6.13
X006 2.90 0.14 0.21 1.78±0.08 6.46
X007 3.68 0.14 0.21 1.78±0.08 7.24
X008A 4.00 0.14 0.21 1.78±0.08 7.56
X008 4.47 0.14 0.21 1.78±0.08 8.03
X009 5.28 0.15 0.23 1.78±0.08 8.84
X010 6.07 0.15 0.23 1.78±0.08 9.63
X011 7.65 0.16 0.24 1.78±0.08 11.21
X012A 8.20 0.16 0.24 1.78±0.08 11.76
X012 9.25 0.17 0.26 1.78±0.08 12.81
X013 10.82 0.18 0.27 1.78±0.08 14.38
X014 12.42 0.19 0.29 1.78±0.08 15.98
X015 14.00 0.19 0.29 1.78±0.08 17.56
X016 15.60 0.20 0.30 1.78±0.08 19.16
X017 17.17 0.21 0.32 1.78±0.08 20.73
X018 18.77 0.21 0.32 1.78±0.08 22.33
X019 20.35 0.22 0.33 1.78±0.08 23.91
X020 21.95 0.23 0.35 1.78±0.08 25.51
X021 23.52 0.24 0.36 1.78±0.08 27.08
X022 25.12 0.25 0.38 1.78±0.08 28.68
X023 26.70 0.26 0.39 1.78±0.08 30.26
X024 28.30 0.28 0.42 1.78±0.08 31.86
X025 29.87 0.29 0.44 1.78±0.08 33.43
X026 31.47 0.31 0.47 1.78±0.08 35.03
X027 33.05 0.32 0.48 1.78±0.08 36.61
X028 34.65 0.33 0.50 1.78±0.08 38.21
X029 37.82 0.36 0.54 1.78±0.08 41.38
X030 41.00 0.38 0.57 1.78±0.08 44.56
X031 44.17 0.41 0.62 1.78±0.08 47.73
X032 47.35 0.43 0.65 1.78±0.08 50.91
X033 50.52 0.46 0.69 1.78±0.08 54.08
X034 53.70 0.48 0.72 1.78±0.08 57.26
X035 56.87 0.51 0.77 1.78±0.08 60.43
X036 60.05 0.52 0.78 1.78±0.08 63.61
X037 63.22 0.56 0.84 1.78±0.08 66.78
X038 66.40 0.58 0.87 1.78±0.08 69.96
X039 69.57 0.61 0.92 1.78±0.08 73.13
X040 72.75 0.63 0.95 1.78±0.08 76.31
X041 75.92 0.66 0.99 1.78±0.08 79.48
X042 82.27 0.69 1.04 1.78±0.08 85.83
X043 88.62 0.75 1.13 1.78±0.08 92.18
X044 94.97 0.79 1.19 1.78±0.08 98.53
X045 101.32 0.84 1.26 1.78±0.08 104.88
X046 107.67 0.89 1.34 1.78±0.08 111.23
X047 114.02 0.93 1.40 1.78±0.08 117.58
X048 120.37 0.97 1.46 1.78±0.08 123.93
X049 126.72 1.03 1.55 1.78±0.08 130.28
X050 133.07 1.08 1.62 1.78±0.08 136.63
X102 1.24 0.13 0.20 2.62±0.08 6.48
X103 2.06 0.13 0.20 2.62±0.08 7.30
X104 2.84 0.14 0.21 2.62±0.08 8.08
X105 3.83 0.14 0.21 2.62±0.08 8.87
X106 4.42 0.14 0.21 2.62±0.08 9.66
X107 5.23 0.15 0.23 2.62±0.08 10.47
X108 6.02 0.15 0.23 2.62±0.08 11.26
X109 7.59 0.16 0.24 2.62±0.08 12.83
X110 9.20 0.17 0.26 2.62±0.08 14.44
X111A 10.20 0.17 0.26 2.62±0.08 15.44
X111 10.77 0.18 0.27 2.62±0.08 16.01
X112 12.37 0.19 0.29 2.62±0.08 17.61
X113 13.95 0.19 0.29 2.62±0.08 19.19
X114B 14.80 0.19 0.29 2.46±0.08 19.72
X114 15.55 0.20 0.30 2.62±0.08 20.79
X115A 16.20 0.20 0.30 2.62±0.08 21.44
X115 17.12 0.21 0.32 2.62±0.08 22.36
X116 18.72 0.21 0.32 2.62±0.08 23.96
X117 20.29 0.22 0.33 2.62±0.08 25.53
X118 21.89 0.23 0.35 2.62±0.08 27.13
X119 23.47 0.24 0.36 2.62±0.08 28.71
X120 25.07 0.25 0.38 2.62±0.08 30.31
X121 26.64 0.26 0.39 2.62±0.08 31.88
X122 28.24 0.28 0.42 2.62±0.08 33.48
X123 29.82 0.28 0.42 2.62±0.08 35.06
X124 31.42 0.29 0.44 2.62±0.08 36.66
X125 32.99 0.31 0.47 2.62±0.08 38.23
X126 34.59 0.33 0.50 2.62±0.08 39.83
X127 36.17 0.34 0.51 2.62±0.08 41.41
X128 37.77 0.36 0.54 2.62±0.08 43.01
X129 39.34 0.37 0.56 2.62±0.08 44.58
X130 40.95 0.38 0.57 2.62±0.08 46.19
X131 42.52 0.40 0.60 2.62±0.08 47.76
X132 44.12 0.41 0.62 2.62±0.08 49.36
X133 45.69 0.42 0.63 2.62±0.08 50.93
X134 47.29 0.43 0.65 2.62±0.08 52.53
X135 48.90 0.45 0.68 2.62±0.08 54.14
X136 50.47 0.46 0.69 2.62±0.08 55.71
X137 52.07 0.47 0.71 2.62±0.08 57.31
X138 53.84 0.48 0.72 2.62±0.08 58.88
X139 55.25 0.50 0.75 2.62±0.08 60.49
X140 56.82 0.51 0.77 2.62±0.08 62.06
X141 58.42 0.52 0.78 2.62±0.08 63.66
X142 59.99 0.52 0.78 2.62±0.08 65.23
X143 61.60 0.55 0.83 2.62±0.08 66.84
X144 63.17 0.56 0.84 2.62±0.08 68.41
X145 64.77 0.56 0.84 2.62±0.08 70.01
X146 66.34 0.58 0.87 2.62±0.08 71.58
X147 67.94 0.59 0.89 2.62±0.08 73.18
X148 69.52 0.61 0.92 2.62±0.08 74.76
X149 71.12 0.63 0.95 2.62±0.08 76.36
X150 72.69 0.63 0.95 2.62±0.08 77.93
X151 75.87 0.66 0.99 2.62±0.08 81.11
X152 82.22 0.69 1.04 2.62±0.08 87.46
X153 88.57 0.75 1.13 2.62±0.08 93.81
X154 94.92 0.79 1.19 2.62±0.08 100.16
X155 101.27 0.84 1.26 2.62±0.08 106.51
X156 107.62 0.89 1.34 2.62±0.08 112.86
X157 113.97 0.93 1.40 2.62±0.08 119.21
X158 120.32 0.97 1.46 2.62±0.08 125.56
X159 126.67 1.03 1.55 2.62±0.08 131.91
X160 133.02 1.08 1.62 2.62±0.08 138.26
X161 139.37 1.10 1.65 2.62±0.08 144.61
X162 145.72 1.17 1.76 2.62±0.08 150.96
X163 152.07 1.20 1.80 2.62±0.08 157.31
X164 158.42 1.24 1.86 2.62±0.08 163.66
X165 164.77 1.27 1.91 2.62±0.08 170.01
X166 171.11 1.34 2.01 2.62±0.08 176.35
X167 177.47 1.38 2.07 2.62±0.08 182.71
X168 183.82 1.41 2.12 2.62±0.08 189.06
X169 190.17 1.48 2.22 2.62±0.08 195.41
X170 196.52 1.51 2.27 2.62±0.08 201.76
X171 202.87 1.55 2.33 2.62±0.08 208.11
X172 209.22 1.59 2.39 2.62±0.08 214.46
X173 215.57 1.63 2.45 2.62±0.08 220.81
X174 221.92 1.67 2.51 2.62±0.08 227.16
X175 228.27 1.71 2.57 2.62±0.08 233.51
X176 234.62 1.75 2.63 2.62±0.08 239.86
X177 240.97 1.79 2.69 2.62±0.08 246.21
X178 247.32 1.83 2.75 2.62±0.08 252.56
X201 4.34 0.14 0.21 3.53±0.1 11.40
X202 5.94 0.15 0.23 3.53±0.1 13.00
X203 7.52 0.16 0.24 3.53±0.1 14.58
X204 9.12 0.17 0.26 3.53±0.1 16.18
X205 10.69 0.18 0.27 3.53±0.1 17.75
X206 12.29 0.19 0.29 3.53±0.1 19.35
X207 13.87 0.19 0.29 3.53±0.1 20.93
X208 15.47 0.20 0.30 3.53±0.1 22.53
X209 17.04 0.21 0.32 3.53±0.1 24.10
X210A 18.20 0.21 0.32 3.53±0.1 25.26
X210 18.66 0.21 0.32 3.53±0.1 25.72
X211 20.22 0.22 0.33 3.53±0.1 27.28
X212 21.82 0.23 0.35 3.53±0.1 28.88
X213 23.40 0.24 0.36 3.53±0.1 30.46
X214 25.00 0.25 0.38 3.53±0.1 32.06
X215 26.58 0.26 0.39 3.53±0.1 33.64
X216 28.17 0.28 0.42 3.53±0.1 35.23
X217 29.75 0.28 0.42 3.53±0.1 36.81
X218 31.35 0.29 0.44 3.53±0.1 38.41
X219 32.92 0.32 0.48 3.53±0.1 39.98
X220 34.52 0.33 0.50 3.53±0.1 41.58
X221 36.09 0.34 0.51 3.53±0.1 43.15
X222 37.70 0.36 0.54 3.53±0.1 44.76
X223 40.87 0.38 0.57 3.53±0.1 47.93
X224 44.05 0.41 0.62 3.53±0.1 51.11
X225 47.22 0.43 0.65 3.53±0.1 54.28
X226 50.40 0.46 0.69 3.53±0.1 57.46
X227 53.57 0.48 0.72 3.53±0.1 60.63
X228 56.75 0.51 0.77 3.53±0.1 63.81
X229 59.92 0.52 0.78 3.53±0.1 66.98
X230 63.10 0.56 0.84 3.53±0.1 70.16
X231 66.27 0.58 0.87 3.53±0.1 73.33
X232 69.45 0.61 0.92 3.53±0.1 76.51
X233 72.62 0.63 0.95 3.53±0.1 79.68
X234 75.80 0.66 0.99 3.53±0.1 82.86
X235 78.97 0.67 1.01 3.53±0.1 86.03
X236 82.15 0.69 1.04 3.53±0.1 89.21
X237 85.32 0.73 1.10 3.53±0.1 92.38
X238 88.50 0.75 1.13 3.53±0.1 95.56
X239 91.67 0.79 1.19 3.53±0.1 98.73
X240 94.85 0.79 1.19 3.53±0.1 101.91
X241 98.02 0.83 1.25 3.53±0.1 105.08
X242 101.20 0.84 1.26 3.53±0.1 108.26
X243 104.37 0.87 1.31 3.53±0.1 111.43
X244 107.55 0.87 1.31 3.53±0.1 114.61
X245 110.72 0.91 1.37 3.53±0.1 117.78
X246 113.90 0.93 1.40 3.53±0.1 120.96
X247 117.07 0.95 1.43 3.53±0.1 124.13
X248 120.25 0.97 1.46 3.53±0.1 127.31
X249 123.42 1.00 1.50 3.53±0.1 130.48
X250 126.60 1.03 1.55 3.53±0.1 133.66
X251 129.77 1.05 1.58 3.53±0.1 136.83
X252 132.95 1.08 1.62 3.53±0.1 140.01
X253 136.12 1.10 1.65 3.53±0.1 143.18
X254 139.30 1.10 1.65 3.53±0.1 146.36
X255 142.47 1.13 1.70 3.53±0.1 149.53
X256 145.65 1.17 1.76 3.53±0.1 152.71
X257 148.82 1.17 1.76 3.53±0.1 155.88
X258 152.00 1.20 1.80 3.53±0.1 159.06
X259 158.35 1.24 1.86 3.53±0.1 165.41
X260 164.70 1.27 1.91 3.53±0.1 171.76
X261 171.05 1.34 2.01 3.53±0.1 178.11
X262 177.40 1.38 2.07 3.53±0.1 184.46
X263 183.75 1.41 2.12 3.53±0.1 190.81
X264 190.10 1.48 2.22 3.53±0.1 197.16
X265 196.45 1.51 2.27 3.53±0.1 203.51
X266 202.80 1.55 2.33 3.53±0.1 209.86
X267 209.15 1.59 2.39 3.53±0.1 216.21
X268 215.50 1.63 2.45 3.53±0.1 222.56
X269 221.85 1.67 2.51 3.53±0.1 228.91
X270 228.20 1.71 2.57 3.53±0.1 235.26
X271 234.55 1.75 2.63 3.53±0.1 241.61
X272 240.90 1.79 2.69 3.53±0.1 247.96
X273 247.25 1.83 2.75 3.53±0.1 254.31
X274 253.60 1.88 2.82 3.53±0.1 260.66
X275 266.29 1.98 2.97 3.53±0.1 273.35
X276 278.99 2.02 3.03 3.53±0.1 286.05
X277 291.69 2.14 3.21 3.53±0.1 298.75
X278 304.39 2.21 3.32 3.53±0.1 311.45
X279 329.79 2.37 3.56 3.53±0.1 336.85
X280 355.19 2.56 3.84 3.53±0.1 362.25
X281 380.59 2.68 4.02 3.53±0.1 387.65
X282 405.26 2.84 4.26 3.53±0.1 412.32
X283 430.66 2.99 4.49 3.53±0.1 437.72
X284 456.06 3.15 4.73 3.53±0.1 463.12
X309 10.46 0.17 0.26 5.33±0.13 21.12
X310 12.06 0.19 0.29 5.33±0.13 22.72
X311 13.64 0.19 0.29 5.33±0.13 24.30
X312 15.24 0.20 0.30 5.33±0.13 25.90
X313 16.81 0.20 0.30 5.33±0.13 27.47
X314 18.41 0.21 0.32 5.33±0.13 29.07
X315 19.99 0.22 0.33 5.33±0.13 30.65
X316 21.59 0.23 0.35 5.33±0.13 32.25
X317 23.16 0.24 0.36 5.33±0.13 33.82
X318 24.76 0.24 0.36 5.33±0.13 35.42
X319 26.34 0.26 0.39 5.33±0.13 37.00
X320 27.94 0.28 0.42 5.33±0.13 38.60
X321 29.51 0.28 0.42 5.33±0.13 40.17
X322 31.11 0.29 0.44 5.33±0.13 41.77
X323 32.69 0.31 0.47 5.33±0.13 43.35
X324 34.29 0.32 0.48 5.33±0.13 44.95
X325 37.46 0.35 0.53 5.33±0.13 48.12
X326A 39.20 0.37 0.56 5.33±0.13 49.86
X326 40.64 0.37 0.57 5.33±0.13 51.30
X327 43.80 0.41 0.62 5.33±0.13 54.46
X328A 45.20 0.42 0.63 5.33±0.13 55.85
X328 47.00 0.43 0.65 5.33±0.13 57.66
X329A 49.20 0.45 0.68 5.33±0.13 59.86
X329 50.16 0.46 0.69 5.33±0.13 60.82
X330 53.35 0.48 0.72 5.33±0.13 64.01
X331 56.50 0.51 0.77 5.33±0.13 67.16
X332 59.70 0.52 0.78 5.33±0.13 70.36
X333 62.86 0.55 0.83 5.33±0.13 73.52
X334 66.05 0.58 0.87 5.33±0.13 76.71
X335 69.20 0.61 0.92 5.33±0.13 79.86
X336 72.40 0.63 0.95 5.33±0.13 83.06
X337 75.56 0.66 0.99 5.33±0.13 86.22
X338 78.75 0.67 1.01 5.33±0.13 89.41
X339A 80.50 0.69 1.04 5.33±0.13 91.16
X339 81.90 0.69 1.04 5.33±0.13 92.56
X340 85.10 0.73 1.10 5.33±0.13 95.76
X341 88.26 0.75 1.13 5.33±0.13 98.92
X342 91.45 0.77 1.16 5.33±0.13 102.11
X343 94.60 0.79 1.19 5.33±0.13 105.26
X344 97.80 0.83 1.25 5.33±0.13 108.46
X345 100.96 0.84 1.26 5.33±0.13 111.62
X346 104.15 0.87 1.31 5.33±0.13 114.81
X347 107.30 0.89 1.34 5.33±0.13 117.96
X348 110.50 0.91 1.37 5.33±0.13 121.16
X349 113.66 0.93 1.40 5.33±0.13 124.32
X350 116.84 0.95 1.43 5.33±0.13 127.50
X351 120.02 0.97 1.46 5.33±0.13 130.68
X352 123.19 1.00 1.50 5.33±0.13 133.85
X353 126.37 1.03 1.55 5.33±0.13 137.03
X354 129.54 1.05 1.58 5.33±0.13 140.20
X355 132.72 1.08 1.62 5.33±0.13 143.38
X356 135.89 1.08 1.62 5.33±0.13 146.55
X357 139.06 1.10 1.65 5.33±0.13 149.72
X358 142.24 1.13 1.70 5.33±0.13 152.90
X359 145.42 1.17 1.76 5.33±0.13 156.08
X360 148.49 1.17 1.76 5.33±0.13 159.15
X361 151.76 1.20 1.80 5.33±0.13 162.42
X362 158.12 1.24 1.86 5.33±0.13 168.78
X363 164.47 1.27 1.91 5.33±0.13 175.13
X364 170.81 1.34 2.01 5.33±0.13 181.47
X365 177.17 1.38 2.07 5.33±0.13 187.83
X366 183.52 1.41 2.12 5.33±0.13 194.18
X367 189.87 1.44 2.16 5.33±0.13 200.53
X368 196.22 1.51 2.27 5.33±0.13 206.88
X369 202.57 1.55 2.33 5.33±0.13 213.23
X370 208.92 1.59 2.39 5.33±0.13 219.58
X371 215.27 1.63 2.45 5.33±0.13 225.93
X372 221.62 1.67 2.51 5.33±0.13 232.28
X373 227.97 1.71 2.57 5.33±0.13 238.63
X374 234.32 1.75 2.63 5.33±0.13 244.98
X375 240.67 1.79 2.69 5.33±0.13 251.33
X376 247.02 1.83 2.75 5.33±0.13 257.68
X377 253.37 1.88 2.82 5.33±0.13 264.03
X378 266.07 1.98 2.97 5.33±0.13 276.73
X379 278.77 2.02 3.03 5.33±0.13 289.43
X380 291.47 2.14 3.21 5.33±0.13 302.13
X381 304.17 2.21 3.32 5.33±0.13 314.83
X382 329.57 2.37 3.56 5.33±0.13 340.23
X383 354.97 2.49 3.74 5.33±0.13 365.63
X384 380.37 2.68 4.02 5.33±0.13 391.03
X385 405.26 2.84 4.26 5.33±0.13 415.92
X386 430.65 2.99 4.49 5.33±0.13 441.31
X387 456.06 3.15 4.73 5.33±0.13 466.72
X388 481.38 3.30 4.95 5.33±0.13 492.04
X389 506.78 3.45 5.18 5.33±0.13 517.44
X390 532.18 3.63 5.45 5.33±0.13 542.84
X391 557.58 3.72 5.58 5.33±0.13 568.24
X392 582.68 3.93 5.90 5.33±0.13 593.34
X393 608.08 4.05 6.08 5.33±0.13 618.74
X425 113.66 0.93 1.40 7.0±0.15 127.66
X426 116.85 0.95 1.43 7.0±0.15 130.85
X427 120.00 0.97 1.46 7.0±0.15 134.00
X428 123.20 1.00 1.50 7.0±0.15 137.20
X429 126.36 1.03 1.55 7.0±0.15 140.36
X430 129.55 1.05 1.58 7.0±0.15 143.55
X431 132.70 1.08 1.62 7.0±0.15 146.70
X432 135.90 1.08 1.62 7.0±0.15 149.90
X433 139.06 1.10 1.65 7.0±0.15 153.06
X434A 140.50 1.13 1.70 7.0±0.15 154.50
X434 142.25 1.13 1.70 7.0±0.15 156.25
X435 145.40 1.17 1.76 7.0±0.15 159.40
X436 148.60 1.17 1.76 7.0±0.15 162.60
X437 151.76 1.20 1.80 7.0±0.15 165.76
X438 158.10 1.24 1.86 7.0±0.15 172.10
X439A 160.50 1.27 1.91 7.0±0.15 174.50
X439 164.46 1.27 1.91 7.0±0.15 178.46
X440 170.81 1.34 2.01 7.0±0.15 184.81
X441 177.16 1.38 2.07 7.0±0.15 191.16
X442A 180.50 1.41 2.12 7.0±0.15 194.50
X442 183.50 1.41 2.12 7.0±0.15 197.50
X443 189.86 1.44 2.16 7.0±0.15 203.86
X444 196.20 1.51 2.27 7.0±0.15 210.20
X445 202.56 1.55 2.33 7.0±0.15 216.56
X446 215.30 1.63 2.45 7.0±0.15 229.30
X447 228.00 1.71 2.57 7.0±0.15 242.00
X448A 235.50 1.75 2.63 7.0±0.15 249.50
X448 240.70 1.79 2.69 7.0±0.15 254.70
X449 253.40 1.88 2.82 7.0±0.15 267.40
X450 266.10 1.98 2.97 7.0±0.15 280.10
X451 278.80 2.02 3.03 7.0±0.15 292.80
X452 291.50 2.14 3.21 7.0±0.15 305.50
X453 304.20 2.21 3.32 7.0±0.15 318.20
X454 316.90 2.30 3.45 7.0±0.15 330.90
X455 329.60 2.37 3.56 7.0±0.15 343.60
X456 342.30 2.43 3.65 7.0±0.15 356.30
X457 355.00 2.56 3.84 7.0±0.15 369.00
X458 367.70 2.62 3.93 7.0±0.15 381.70
X459 380.40 2.68 4.02 7.0±0.15 394.40
X460 393.10 2.76 4.14 7.0±0.15 407.10
X461 405.26 2.84 4.26 7.0±0.15 419.26
X462 417.96 2.91 4.37 7.0±0.15 431.96
X463 430.65 2.99 4.49 7.0±0.15 444.65
X464 443.36 3.07 4.61 7.0±0.15 457.36
X465 456.06 3.15 4.73 7.0±0.15 470.06
X466 468.76 3.22 4.83 7.0±0.15 482.76
X467 481.46 3.30 4.95 7.0±0.15 495.46
X468 494.16 3.37 5.06 7.0±0.15 508.16
X469 506.86 3.45 5.18 7.0±0.15 520.86
X470 532.26 3.63 5.45 7.0±0.15 546.26
X471 557.66 3.72 5.58 7.0±0.15 571.66
X472 582.68 3.93 5.90 7.0±0.15 596.68
X473 608.08 4.05 6.08 7.0±0.15 622.08

注)内径公差でⅠは一般のゴム材料に適合し、Ⅱはフッソ、シリコンに適合します。

KS-X固定・往復運動用取付寸法

KS-X
リング
部品番号
KS-X
リング幅
W
半径方向のしめ代 みぞの寸法 角面
R
最大直径
すきま
S
最大 深さ
最小
運動用 固定用 運動用 E1 固定用 E2 バックアップ
リング
なし
F +0.2
0
バックアップ
リング
1個付き
F +0.2
0
バックアップ
リング
2個付き
F +0.2
0
X001 1.02±0.08 0.30 0.35 0.80 +0.025
0
0.75 +0.025
0
1.2 - - 0.10 0.05
0.115 0.165
X002 1.25±0.08 0.33 0.43 1.00 +0.025
0
0.90 +0.025
0
1.4 - - 0.15 0.05
0.145 0.245
X003 1.52±0.08 0.30 0.40 1.30 +0.025
0
1.20 +0.025
0
1.7 - - 0.25 0.08
0.115 0.215
X003 1/2 1.025±0.08 0.30 0.35 0.80 +0.025
0
0.75 +0.025
0
1.2 - - 0.10 0.05
0.14 0.165
X005A 1.50±0.08 0.28 0.38 1.30 +0.025
0
1.20 +0.025
0
1.7 2.6 3.5 0.25 0.08
0.095 0.195
X004~
X050
1.78±0.08 0.31 0.46 1.55 +0.025
0
1.40 +0.025
0
2.0 3.5 5.0 0.25 0.10
0.125 0.275
X102~
X178
2.62±0.08 0.35 0.45 2.35 +0.025
0
2.25 +0.025
0
3.0 4.4 5.8 0.40 0.15
0.165 0.265
X201~
X284
3.53±0.1 0.38 0.53 3.25 +0.025
0
3.10 +0.025
0
4.0 5.4 6.8 0.40 0.15
0.155 0.305
X309~
X395
5.33±0.13 0.51 0.71 4.95 +0.05
0
4.75 +0.05
0
6.0 7.8 9.5 0.60 0.20
0.20 0.40
X425~
X475
7.00±0.15 0.65 0.95 6.50 +0.05
0
6.20 +0.05
0
8.0 10.5 13.0 0.60 0.20
0.30 0.60
  • 注1:半径方向のしめ代の最大/最小は、KS-Xリングの幅及びみぞの深さの公差を考慮して決められており、半径方向のしめ代を最大にしますと、シール性はよくなりますが、摩擦が大きくなります。一方、しめ代を最小にしますと、シール性はわるくなりますが、摩擦が小さくなります。
  • 注2:みぞ深さの値は、油圧装置の標準的な使い方に適合するものです。ピストンが偏心している場合あるいはピストンが座屈する場合は、みぞ深さを減らすかあるいはしめ代を大きくして下さい。また、真空あるいは低圧で使用する場合も同様にして下さい。
  • 注3:KS-Xリングの材質に膨潤の恐れがある場合には、みぞ幅を最高約15%増大して下さい。
運動用シール(Vmax=30m/分)の場合の推奨寸法
内径シール 外径シール
部品番号 ロッドC みぞの内径
D +0.2
0
みぞ幅
F +0.1
0
KS-Xリングの内径 i. d. 部品番号 KS-Xリングの外径 0. d. みぞ幅
F +0.2
0
みぞの外径 
B -0.1
0
シリンダ内径A
X001 0.8 2.4 1.2 0.74 X001 2.78 1.2 0.9 2.5
X002 1.0 3.0 1.4 1.06 X002 3.56 1.4 1.5 3.5
X003 1.5 4.1 1.7 1.42 X003 4.46 1.7 1.9 4.5
X003 1/2 1.8 3.4 1.2 1.78 X003 1/2 3.82 1.2 2.4 4.0
X004 1.8 4.9 2.0 1.78 X004 5.34 2.0 2.4 5.5
X005A 2.0 4.6 1.7 2.00 X005A 5.00 1.7 2.4 5.0
X005 2.5 5.6 2.0 2.57 X005 6.13 2.0 2.9 6.0
X006 3.0 6.1 2.0 2.90 X006 6.46 2.0 3.4 6.5
X007 3.5 6.6 2.0 3.68 X007 7.24 2.0 3.9 7.0
X008A 4.0 7.1 2.0 4.00 X008A 7.56 2.0 4.4 7.5
X008 4.5 7.6 2.0 4.47 X008 8.03 2.0 4.9 8.0
X009 5.0 8.1 2.0 5.28 X009 8.84 2.0 5.9 9.0
X010 6.0 9.1 2.0 6.07 X010 9.63 2.0 6.4 9.5
X011 7.5 10.6 2.0 7.65 X011 11.21 2.0 7.9 11.0
X012A 8.0 11.1 2.0 8.20 X012A 11.76 2.0 8.9 12.0
X012 9.0 12.1 2.0 9.25 X012 12.81 2.0 9.9 13.0
X110 9.0 13.7 3.0 9.20 X110 14.44 3.0 9.8 14.5
X111A 10.0 14.7 3.0 10.20 X111A 15.45 3.0 10.8 15.5
X111 11.0 15.7 3.0 10.77 X111 16.01 3.0 11.3 16.0
X112 12.0 16.7 3.0 12.37 X112 17.61 3.0 13.3 18.0
X113 14.0 18.7 3.0 13.95 X113 19.19 3.0 14.3 19.0
X114B 15.0 19.4 3.0 14.80 X114B 19.72 3.0 15.6 20.0
X114 15.5 20.2 3.0 15.55 X114 20.79 3.0 16.3 21.0
X115A 16.0 20.7 3.0 16.20 X115A 21.44 3.0 17.3 22.0
X115 17.0 21.7 3.0 17.12 X115 22.36 3.0 17.8 22.5
X116 18.5 23.2 3.0 18.72 X116 23.96 3.0 19.3 24.0
X210A 18.0 24.5 4.0 18.20 X210A 25.26 4.0 18.5 25.0
X210 19.0 25.5 4.0 18.66 X210 25.72 4.0 19.5 26.0
X211 20.0 26.5 4.0 20.22 X211 27.28 4.0 20.5 27.0
X212 22.0 28.5 4.0 21.82 X212 28.88 4.0 22.5 29.0
X213 23.0 29.5 4.0 23.40 X213 30.46 4.0 23.5 30.0
X214 25.0 31.5 4.0 25.00 X214 32.06 4.0 25.5 32.0
X215 27.0 33.5 4.0 26.58 X215 33.64 4.0 27.5 34.0
X216 28.0 34.5 4.0 28.17 X216 35.23 4.0 28.5 35.0
X217 30.0 36.5 4.0 29.75 X217 36.81 4.0 30.5 37.0
X218 31.0 37.5 4.0 31.35 X218 38.41 4.0 31.5 38.0
X219 33.0 39.5 4.0 32.92 X219 39.98 4.0 33.5 40.0
X220 35.0 41.5 4.0 34.52 X220 41.58 4.0 35.5 42.0
X221 36.0 42.5 4.0 36.09 X221 43.15 4.0 36.5 43.0
X222 38.0 44.5 4.0 37.70 X222 44.76 4.0 38.5 45.0
X325 38.0 47.9 6.0 37.46 X325 48.12 6.0 38.1 48.0
X326A 39.0 48.9 6.0 39.20 X326A 49.86 6.0 40.1 50.0
X326 40.0 49.9 6.0 40.64 X326 51.30 6.0 42.1 52.0
X327 44.0 53.9 6.0 43.80 X327 54.46 6.0 45.1 55.0
X328A 45.0 54.9 6.0 45.20 X328A 55.86 6.0 46.1 56.0
X328 47.0 56.9 6.0 47.00 X328 57.66 6.0 48.1 58.0
X329A 49.0 58.9 6.0 49.20 X329A 59.86 6.0 50.1 60.0
X329 50.0 59.9 6.0 50.16 X329 60.82 6.0 51.1 61.0
X330 53.0 62.9 6.0 53.35 X330 64.01 6.0 54.1 64.0
X331 56.0 65.9 6.0 56.50 X331 67.16 6.0 57.1 67.0
X332 60.0 69.9 6.0 59.70 X332 70.36 6.0 60.1 70.0
X333 63.0 72.9 6.0 62.86 X333 73.52 6.0 64.1 74.0
X334 66.0 75.9 6.0 66.05 X334 76.71 6.0 67.1 77.0
X335 69.0 78.9 6.0 69.20 X335 79.86 6.0 70.1 80.0
X336 72.0 81.9 6.0 72.40 X336 83.06 6.0 73.1 83.0
X337 75.0 84.9 6.0 75.56 X337 86.22 6.0 76.1 86.0
X338 79.0 88.9 6.0 78.75 X338 89.41 6.0 80.1 90.0
X339A 80.0 89.9 6.0 80.50 X339A 91.16 6.0 82.1 92.0
X339 82.0 91.9 6.0 81.90 X339 92.56 6.0 83.1 93.0
X340 85.0 94.9 6.0 85.10 X340 95.76 6.0 86.1 96.0
X341 88.0 97.9 6.0 88.26 X341 98.92 6.0 90.1 100.0
X342 92.0 101.9 6.0 91.45 X342 102.11 6.0 92.1 102.0
X343 95.0 104.9 6.0 94.60 X343 105.26 6.0 96.1 106.0
X344 98.0 107.9 6.0 97.80 X344 108.46 6.0 100.1 110.0
X345 100.0 109.9 6.0 100.96 X345 111.62 6.0 102.1 112.0
X346 104.0 113.9 6.0 104.15 X346 114.81 6.0 105.1 115.0
X347 107.0 116.9 6.0 107.30 X347 117.96 6.0 110.1 120.0
X348 110.0 119.9 6.0 110.50 X348 121.16 6.0 112.1 122.0
X349 114.0 123.9 6.0 113.66 X349 124.32 6.0 115.1 125.0
