
| 会社名 | 協和シール工業株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役 浜田慎也 |
| 会社設立 | 昭和51年6月1日 |
| 資本金 | 8,660万円 |
| 事業内容 | 合成ゴム製品の製造販売 |
| 従業員数 | 172名(令和6年3月31日現在) |
| 所在地 | 本社 〒950-3133 新潟市北区すみれ野2丁目5番31号 →周辺地図 |
| TEL | (025)259-5776(代表) |
| FAX | (025)259-6965 |
| 役員 |
代表取締役 浜田慎也 取締役 浜田浩 監査役 浜田五月 |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行新潟支店・三菱UFJ銀行新潟支店・第四銀行新崎支店・大光銀行大形支店 |
| 敷地建物 | 本社 敷地10,166m2(平方メートル) 建物9,540m2(平方メートル) |
| 売上高 | 26億円(令和6年3月期) |
| 主要納入先 | フランス・ドイツ・イギリス・イタリア・アメリカ合衆国・香港・ニュージーランド・オーストラリア・韓国・台湾等 各国代理店に直貿、国内全域 |
| 主要仕入先 | 小菅(株)、(株)ネオエラス、山下商事(株)、勝視商事(株)、 |
| 金型メーカー | (株)ルーブラ |
| 1976年6月 | 新潟市新崎951番地に於て 資本金900万円にて会社設立 |
|---|---|
| 1978年5月 | 資本金1850万円に増額 |
| 1976年10月 | 鉄骨造ストレートぶき2階建工場 484.161㎡(平方メートル)を増設 |
| 1980年4月 | 大型コンピュータ導入 |
| 1980年9月 | 鉄骨造ストレートぶき2階建工場 816.59㎡(平方メートル)を増設 |
| 1980年10月 | プレス機械・全自動化に変改 |
| 1981年5月 | 資本金3600万円に増額 |
| 1983年11月 | 資本金4900万円に増額 |
| 1983年11月 | 重量鉄骨造 2階建工場 846.57㎡(平方メートル)を増設 |
| 1985年4月 | 隣接地4,007.00㎡(平方メートル)を取得 |
| 1985年7月 | 重量鉄骨造 2階建工場 1,583.28㎡(平方メートル)を増設 |
| 1985年10月 | プレス機械・完全無人自動化に着手 |
| 1987年2月 | oリングJIS規格許可取得 |
| 1989年5月 | 鉄骨造2階建工場 827m増設 |
| 1991年1月 | 鉄骨造一部2階建工場 643.20m新築 |
| 1991年1月 | 関連会社(株)ルーブラ設立(金型製造工場) |
| 1992年10月 | フィードロール(押出機)1台を導入 |
| 1992年11月 | 鉄骨造4階,塔屋1階,1,816m本社屋新築 |
| 1994年1月 | 資本金8,660万円に増資 |
| 2000年12月 | IS09002取得 |
| 2003年2月 | IS09001:2000取得 |
| 2005年10月 | 鉄骨造2階建工場421mを増設 |
| 2007年1月 | ISO14001:2004取得 |
| 2009年6月 | ISO9001:2008取得 |
| 2014年7月 | 新JIS規格2401-1取得 |
| 2017年6月 | ISO9001:2015取得 |
| 2017年12月 | ISO14001:2015取得 |
登録番号 第1301号
協和シール工業は従業員とその家族の健康づくりに積極的に取り組みます