
| 用途 | 
|---|
| 運動用・円筒面固定用・平面固定用 | 
 
							(1) 許容量は、NBR、EPDM、の許容差であり、VMQ及び ACMについては下記許容差の1.5倍とし、FKMおよびHNBRについては下記許容差の1.2倍となります。
  
								(2) 偏心量 E は、寸法 H の最大値と最小値の差を意味し、同心度の2倍となります。
 								 
								(3) 平面固定用において、内圧がかかる場合は、O-リングの外周がみぞの外壁に密着するように設計し、また外圧がかかる場合には反対にO-リングの内周がみぞの内壁に密着するように設計します。
 
								平面固定用において、内圧用として使用する場合、D 寸法の比較的小さい範囲(約30mm以下)では、装着上不具合を生じることがありますので、D 寸法を若干大きめ(約0.2~0.3mm)にとって下さい。
| KS部品番号 | JIS呼び番号 | Oリングの寸法 | 運動用・円筒面固定用みぞ部の寸法 | 平面固定用みぞ部寸法 | R 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太さW | 内径d (1) | d | D | G+0.25 0 | H±0.05 | ||||||
| KSP0003 | P3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.11 | 3 | 0 -0.05 | 6 | 0 +0.05 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 
| KSP0004 | P4 | 3.8 | 4 | 7 | |||||||
| KSP0005 | P5 | 4.8 | ±0.15 | 5 | 8 | ||||||
| KSP0006 | P6 | 5.8 | 6 | 9 | |||||||
| KSP0007 | P7 | 6.8 | ±0.16 | 7 | 10 | ||||||
| KSP0008 | P8 | 7.8 | 8 | 11 | |||||||
| KSP0009 | P9 | 8.8 | ±0.17 | 9 | 12 | ||||||
| KSP0010 | P10 | 9.8 | 10 | 13 | |||||||
| KSP0010A | P10A | 2.4±0.09 | 9.8 | ±0.17 | 10 | 0 -0.06 | 14 | 0 +0.06 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 
| KSP0011 | P11 | 10.8 | ±0.18 | 11 | 15 | ||||||
| KSP11.2 | P11.2 | 11 | 11.2 | 15.2 | |||||||
| KSP0012 | P12 | 11.8 | 12 | 16 | |||||||
| KSP12.5 | P12.5 | 12.3 | ±0.19 | 12.5 | 16.5 | ||||||
| KSP0014 | P14 | 13.8 | 14 | 18 | |||||||
| KSP0015 | P15 | 14.8 | 15 | 19 | |||||||
| KSP0016 | P16 | 15.8 | ±0.20 | 16 | 20 | ||||||
| KSP0018 | P18 | 17.8 | ±0.21 | 18 | 22 | ||||||
| KSP0020 | P20 | 19.8 | ±0.22 | 20 | 24 | ||||||
| KSP0021 | P0021 | 20.8 | ±0.23 | 21 | 25 | ||||||
| KSP0022 | P0022 | 21.8 | ±0.24 | 22 | 26 | ||||||
| KSP0022A | P0022A | 3.5±0.1 | 21.7 | 22 | 0 -0.08 | 28 | 0 +0.08 | 4.7 | 2.7 | 0.4 | |
| KSP22.4 | P22.4 | 22.1 | 22.4 | 28.4 | |||||||
| KSP0024 | P0024 | 23.7 | 24 | 30 | |||||||
| KSP0025 | P0025 | 24.7 | ±0.25 | 25 | 31 | ||||||
| KSP25.5 | P25.5 | 25.2 | 25.5 | 31.5 | |||||||
| KSP0026 | P0026 | 25.7 | ±0.26 | 26 | 32 | ||||||
| KSP0028 | P0028 | 27.7 | ±0.28 | 28 | 34 | ||||||
| KSP0029 | P0029 | 28.7 | ±0.29 | 29 | 35 | ||||||
| KSP29.5 | P29.5 | 29.2 | 29.5 | 35.5 | |||||||
| KSP0030 | P0030 | 29.7 | 30 | 36 | |||||||
| KSP0031 | P31 | 3.5±0.1 | 30.7 | ±0.30 | 31 | 0 -0.08 | 37 | +0.08 0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 
| KSP31.5 | P31.5 | 31.2 | ±0.31 | 31.5 | 37.5 | ||||||
| KSP0032 | P32 | 31.7 | 32 | 38 | |||||||
| KSP0034 | P34 | 33.7 | ±0.33 | 34 | 40 | ||||||
| KSP0035 | P35 | 34.7 | ±0.34 | 35 | 41 | ||||||
| KSP35.5 | P35.5 | 35.2 | 35.5 | 41.5 | |||||||
| KSP0036 | P36 | 35.7 | 36 | 42 | |||||||
| KSP0038 | P38 | 37.7 | ±0.37 | 38 | 44 | ||||||
| KSP0039 | P39 | 38.7 | 39 | 45 | |||||||
| KSP0040 | P40 | 39.7 | 40 | 46 | |||||||
| KSP0041 | P41 | 40.7 | ±0.38 | 41 | 47 | ||||||
| KSP0042 | P42 | 41.7 | ±0.39 | 42 | 48 | ||||||
| KSP0044 | P44 | 43.7 | ±0.41 | 44 | 50 | ||||||
| KSP0045 | P45 | 44.7 | 45 | 51 | |||||||
| KSP0046 | P46 | 45.7 | ±0.42 | 46 | 52 | ||||||
| KSP0048 | P48 | 47.7 | ±0.44 | 48 | 54 | ||||||
| KSP0049 | P49 | 48.7 | ±0.45 | 49 | 55 | ||||||
| KSP0050 | P50 | 49.7 | 50 | 56 | |||||||
| KSP048A | P48A | 5.7±0.13 | 47.6 | ±0.44 | 48 | 58 | +0.1 0 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | |
| KSP050A | P50A | 49.6 | ±0.45 | 50 | 60 | ||||||
| KSP0052 | P52 | 51.6 | ±0.47 | 52 | 62 | ||||||
| KSP0053 | P53 | 52.6 | ±0.48 | 53 | 63 | ||||||
| KSP0055 | P55 | 54.6 | ±0.49 | 55 | 65 | ||||||
| KSP0056 | P56 | 55.6 | ±0.50 | 56 | 66 | ||||||
| KSP0058 | P58 | 57.6 | ±0.52 | 58 | 68 | ||||||
| KSP0060 | P60 | 59.6 | ±0.53 | 60 | 70 | ||||||
| KSP0062 | P62 | 61.6 | ±0.55 | 62 | 72 | ||||||
| KSP0063 | P63 | 62.6 | ±0.56 | 63 | 73 | ||||||
| KSP0065 | P65 | 64.6 | ±0.57 | 65 | 75 | ||||||
| KSP0067 | P67 | 66.6 | ±0.59 | 67 | 77 | ||||||
| KSP0070 | P70 | 5.7±0.13 | 69.6 | ±0.61 | 70 | 0 -0.10 | 80 | +0.10 0 | 7.5 7.5 | 4.6 4.6 | 0.8 0.8 | 
| SP0071 | P71 | 70.6 | ±0.62 | 71 | 81 | ||||||
| KSP0075 | P75 | 74.6 | ±0.65 | 75 | 85 | ||||||
| KSP0080 | P80 | 79.6 | ±0.69 | 80 | 90 | ||||||
| KSP0085 | P85 | 84.6 | ±0.73 | 85 | 95 | ||||||
| KSP0090 | P90 | 89.6 | ±0.77 | 90 | 100 | ||||||
| KSP0095 | P95 | 94.6 | ±0.81 | 95 | 105 | ||||||
| KSP0100 | P100 | 99.6 | ±0.84 | 100 | 110 | ||||||
| KSP0102 | P102 | 101.6 | ±0.85 | 102 | 112 | ||||||
| KSP0105 | P105 | 104.6 | ±0.87 | 105 | 115 | ||||||
| KSP0110 | P110 | 109.6 | ±0.91 | 110 | 120 | ||||||
| KSP0112 | P112 | 111.6 | ±0.92 | 112 | 122 | ||||||
| KSP0115 | P115 | 114.6 | ±0.94 | 115 | 125 | ||||||
| KSP0120 | P120 | 119.6 | ±0.98 | 120 | 130 | ||||||
| KSP0125 | P125 | 124.6 | ±1.01 | 125 | 135 | ||||||
| KSP0130 | P130 | 129.6 | ±1.05 | 130 | 140 | ||||||
| KSP0132 | P132 | 131.6 | ±1.06 | 132 | 142 | ||||||
| KSP0135 | P135 | 134.6 | ±1.09 | 135 | 145 | ||||||
| KSP0140 | P140 | 139.6 | ±1.12 | 140 | 150 | ||||||
| KSP0145 | P145 | 144.6 | ±1.16 | 145 | 155 | ||||||
| KSP0150 | P150 | 149.6 | ±1.19 | 150 | 160 | ||||||
| 150A | P150A | 8.4±0.15 | 149.5 | ±1.19 | 150 | 165 | 11.0 | 6.9 | 0.8 | ||
| KSP0155 | P155 | 154.5 | ±1.23 | 155 | 170 | ||||||
| KSP0160 | P160 | 159.5 | ±1.26 | 160 | 175 | ||||||
| KSP0165 | P165 | 164.5 | ±1.30 | 165 | 180 | ||||||
| KSP0170 | P170 | 169.5 | ±1.33 | 170 | 185 | ||||||
| KSP0175 | P175 | 174.5 | ±1.37 | 175 | 190 | ||||||
| KSP0180 | P180 | 179.5 | ±1.40 | 180 | 195 | ||||||
| KSP0185 | P185 | 184.5 | ±1.44 | 185 | 200 | ||||||
| KSP0190 | P190 | 189.5 | ±1.48 | 190 | 205 | ||||||
| KSP0195 | P195 | 8.4±0.15 | 194.5 | ±1.51 | 195 | 0 -0.10 | 210 | +0.10 0 0 | 11.0 | 6.9 | 0.8 | 
| KSP0200 | P200 | 199.5 | ±1.55 | 200 | 215 | ||||||
| KSP0205 | P205 | 204.5 | ±1.58 | 205 | 220 | ||||||
| KSP0209 | P209 | 208.5 | ±1.61 | 209 | 224 | ||||||
| KSP0210 | P210 | 209.5 | ±1.62 | 210 | 225 | ||||||
| KSP0215 | P215 | 214.5 | ±1.65 | 215 | 230 | ||||||
| KSP0220 | P220 | 219.5 | ±1.68 | 220 | 235 | ||||||
| KSP0225 | P225 | 224.5 | ±1.71 | 225 | 240 | ||||||
| KSP0230 | P230 | 229.5 | 335 | ||||||||
| KSP0335 | P335 | 334.5 | ±2.42 | 335 | 350 | ||||||
| KSP0340 | P340 | 339.5 | ±2.45 | 340 | 355 | ||||||
| KSP0355 | P355 | 354.5 | ±2.54 | 355 | 370 | ||||||
| KSP0360 | P360 | 359.5 | ±2.57 | 360 | 375 | ||||||
| KSP0375 | P375 | 374.5 | ±2.67 | 375 | 390 | ||||||
| KSP0385 | P385 | 384.5 | ±2.73 | 385 | 400 | ||||||
| KSP0400 | P400 | 399.5 | ±2.82 | 400 | 415 | ||||||
| 用途 | 
|---|
| 円筒面固定用・平面固定用 | 
 
              (1) 許容量は、NBR、EPDM、の許容差であり、VMQ及び ACMについては下記許容差の1.5倍とし、FKMおよびHNBRについては下記許容差の1.2倍となります。
 
(2) 偏心量 E は、寸法 H の最大値と最小値の差を意味し、同心度の2倍となります。
 
(3) 平面固定用において、内圧がかかる場合は、O-リングの外周がみぞの外壁に密着するように設計し、また外圧がかかる場合には反対にO-リングの内周がみぞの内壁に密着するように設計します。
平面固定用において、内圧用として使用する場合、D 寸法の比較的小さい範囲(約30mm以下)では、装着上不具合を生じることがありますので、D 寸法を若干大きめ(約0.2~0.3mm)にとって下さい。
| KS部品番号 | JIS 呼び番号 | Oリングの寸法 | 運動用・円筒面固定用みぞ部の寸法 | 平面固定用みぞ部寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太さW | 内径d (1) | d | D | G+0.25 0 | H±0.05 | R 最大 | |||||
| KSG0025 | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.25 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 | 4.1 | 2.4 | 0.7 | 
| KSG0030 | G30 | 29.4 | ±0.29 | 30 | 35 | ||||||
| KSG0035 | G35 | 34.4 | ±0.33 | 35 | 40 | ||||||
| KSG0040 | G40 | 39.4 | ±0.37 | 40 | 45 | ||||||
| KSG0045 | G45 | 44.4 | ±0.41 | 45 | 50 | ||||||
| KSG0050 | G50 | 49.4 | ±0.45 | 50 | 55 | ||||||
| KSG0055 | G55 | 54.4 | ±0.49 | 55 | 60 | ||||||
| KSG0060 | G60 | 59.4 | ±0.53 | 60 | 65 | ||||||
| KSG0065 | G65 | 64.4 | ±0.57 | 65 | 70 | ||||||
| KSG0070 | G70 | 69.4 | ±0.61 | 70 | 75 | ||||||
| KSG0075 | G75 | 74.4 | ±0.65 | 75 | 80 | ||||||
| KSG0080 | G80 | 79.4 | ±0.69 | 80 | 85 | ||||||
| KSG0085 | G85 | 84.4 | ±0.73 | 85 | 90 | ||||||
| KSG0090 | G90 | 89.4 | ±0.77 | 90 | 95 | ||||||
| KSG0095 | G95 | 94.4 | ±0.81 | 95 | 100 | ||||||
| KSG0100 | G100 | 99.4 | ±0.85 | 100 | 105 | ||||||
| KSG0105 | G105 | 104.4 | ±0.87 | 105 | 110 | ||||||
| KSG0110 | G110 | 109.4 | ±0.91 | 110 | 115 | ||||||
| KSG0115 | G115 | 114.4 | ±0.94 | 115 | 120 | ||||||
| KSG0120 | G120 | 119.4 | ±0.98 | 120 | 125 | ||||||
| KSG0125 | G125 | 124.4 | ±1.01 | 125 | 130 | ||||||
| KSG0130 | G130 | 129.4 | ±1.05 | 130 | 135 | ||||||
| KSG0135 | G135 | 134.4 | ±1.08 | 135 | 140 | ||||||
| KSG0140 | G140 | 139.4 | ±1.12 | 140 | 145 | ||||||
| KSG0145 | G145 | 144.4 | ±1.16 | 145 | 150 | ||||||
| KSG0150 | G150 | 5.7±0.13 | 149.3 | ±1.19 | 150 | 0 -0.10 | 160 | +0.10 0 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 
| KSG0155 | G155 | 154.3 | ±1.23 | 155 | 165 | ||||||
| KSG0160 | G160 | 159.3 | ±1.26 | 160 | 170 | ||||||
| KSG0165 | G165 | 164.3 | ±1.30 | 165 | 175 | ||||||
| KSG0170 | G170 | 169.3 | ±1.33 | 170 | 180 | ||||||
| KSG0175 | G175 | 174.3 | ±1.37 | 175 | 185 | ||||||
| KSG0180 | G180 | 179.3 | ±1.40 | 180 | 190 | ||||||
| KSG0185 | G185 | 184.3 | ±1.44 | 185 | 195 | ||||||
| KSG0190 | G190 | 189.3 | ±1.47 | 190 | 200 | ||||||
| KSG0195 | G195 | 194.3 | ±1.51 | 195 | 205 | ||||||
| KSG0200 | G200 | 199.3 | ±1.55 | 200 | 210 | ||||||
| KSG0210 | G210 | 209.3 | ±1.61 | 210 | 220 | ||||||
| KSG0220 | G220 | 219.3 | ±1.68 | 220 | 230 | ||||||
| KSG0230 | G230 | 229.3 | ±1.73 | 230 | 240 | ||||||
| KSG0240 | G240 | 239.3 | ±1.81 | 240 | 250 | ||||||
| KSG0250 | G250 | 249.3 | ±1.88 | 250 | 260 | ||||||
| KSG0260 | G260 | 259.3 | ±1.94 | 260 | 270 | ||||||
| KSG0270 | G270 | 269.3 | ±2.01 | 270 | 280 | ||||||
| KSG0280 | G280 | 279.3 | ±2.07 | 280 | 290 | ||||||
| KSG0290 | G290 | 289.3 | ±2.14 | 290 | 300 | ||||||
| KSG0300 | G300 | 299.3 | ±2.20 | 300 | 310 | ||||||
| 用途 | 
|---|
| 運動用・円筒面固定用・平面固定用航空機用Oリング油圧用 | 
 
              (1) 許容量は、NBR、EPDM、の許容差であり、VMQ及び ACMについては下記許容差の1.5倍とし、FKMおよびHNBRについては下記許容差の1.2倍となります。
 
(2) 偏心量 E は、寸法 H の最大値と最小値の差を意味し、同心度の2倍となります。
 
(3) 平面固定用において、内圧がかかる場合は、O-リングの外周がみぞの外壁に密着するように設計し、また外圧がかかる場合には反対にO-リングの内周がみぞの内壁に密着するように設計します。
平面固定用において、内圧用として使用する場合、D 寸法の比較的小さい範囲(約30mm以下)では、装着上不具合を生じることがありますので、D 寸法を若干大きめ(約0.2~0.3mm)にとって下さい。
| KS部品番号 | JASO 呼び 番号 | 呼び 内径 | Oリングの寸法 | 運動用・円筒面固定用・平面固定用みぞ部の寸法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太さW | 内径d(1) | d1 d3 | d2 | d1、d2にたいする許容差 | D1 | D2 | D3 | D1、D2にたいする許容差 | みぞ幅G+0.25 0 | H±0.05 | R 最大 | ||||
| バックアップリングなし | |||||||||||||||
| KSJ1003 | 1003 | 3 | 1.9±0.07 | 2.8 | ±0.12 | 3 | 3.1 | 0 -0.05 | 6 | 5.9 | 6.3 | +0.05 0 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 
| KSJ1004 | 1004 | 4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 7 | 6.9 | 7.3 | |||||||
| KSJ1005 | 1005 | 5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 8 | 7.9 | 8.3 | |||||||
| KSJ1006 | 1006 | 6 | 5.8 | 6 | 6.1 | 9 | 8.9 | 9.3 | |||||||
| KSJ1007 | 1007 | 7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 10 | 9.9 | 10.3 | |||||||
| KSJ1008 | 1008 | 8 | 7.8 | 8 | 8.1 | 11 | 10.9 | 11.3 | |||||||
| KSJ1009 | 1009 | 9 | 8.8 | 9 | 9.1 | 12 | 11.9 | 12.3 | |||||||
| KSJ1010 | 1010 | 10 | 9.8 | 10 | 10.1 | 13 | 12.9 | 13.3 | |||||||
| KSJ1011 | 1011 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 0 -0.06 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | +0.06 0 | |||||
| KSJ1012 | 1012 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | |||||||
| KSJ1013 | 1013 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | |||||||
| KSJ1014 | 1014 | 14 | 13.8 | 14 | 14.1 | 17 | 16.9 | 17.2 | |||||||
| KSJ1015 | 1015 | 15 | 14.8 | 15 | 15.1 | 18 | 17.9 | 18.2 | |||||||
| KSJ1016 | 1016 | 16 | 15.8 | 16 | 16.1 | 19 | 18.9 | 19.2 | |||||||
| KSJ1017 | 1017 | 17 | 16.8 | 17 | 17.1 | 20 | 19.9 | 20.2 | |||||||
| KSJ1018 | 1018 | 18 | 17.8 | 18 | 18.1 | 21 | 20.9 | 21.2 | |||||||
| KSJ1019 | 1019 | 19 | 18.8 | ±0.15 | 19 | 19.1 | 22 | 21.9 | 22.2 | ||||||
| KSJ1020 | 1020 | 20 | 19.8 | 20 | 20.1 | 23 | 22.9 | 23.2 | |||||||
| KSJ1021 | 1021 | 21.2 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | |||||||
| KSJ1022 | 1022 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 22.5 | 0 -0.08 | 24.4 | 25.3 | 25.5 | +0.08 0 | |||||
| KSJ1023 | 1023 | 23.6 | 23.3 | 23.6 | 23.7 | 26.6 | 26.5 | 26.7 | |||||||
| KSJ1025 | 1025 | 25 | 24.7 | 25 | 25.1 | 28 | 27.9 | 28.1 | |||||||
| KSJ1026 | 1026 | 26.5 | 26.2 | 26.5 | 26.6 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | |||||||
| KSJ1028 | 1028 | 28 | 27.7 | 28 | 28.1 | 31 | 30.9 | 31.1 | |||||||
| KSJ1030 | 1030 | 30 | 29.7 | 30 | 30.1 | 33 | 32.9 | 33.1 | |||||||
| KSJ1031 | 1031 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 31.6 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | |||||||
| KSJ1033 | 1033 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | |||||||
| KSJ1035 | 1035 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | |||||||
| KSJ2010 | 2010 | 10 | 2.4±0.07 
 
 
 
 
 
 
 2.4±0.07 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4±0.07 
 | 9.8 | ±0.12 | 10 | 10.2 | 0 -0.06 | 14 | 13.8 | 14.1 | +0.06 0 | 3.2 
 
 
 
 
 
 3.2 
 
 
 
 
 
 
 3.2 | 1.8 
 
 
 
 
 
 1.8 
 
 
 
 
 
 
 1.8 | 0.4 
 
 
 
 
 
 0.4 
 
 
 
 
 
 
 
 0.4 | 
| KSJ2011 | 2011 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 15.2 | 15 | 15.3 | |||||||
| KSJ2012 | 2012 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | |||||||
| KSJ2013 | 2013 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 17.2 | 17 | 17.3 | |||||||
| KSJ2014 | 2014 | 14 | 13.8 | 14 | 14.2 | 18 | 17.8 | 18.1 | |||||||
| KSJ2015 | 2015 | 15 | 14.8 | 15 | 15.2 | 19 | 18.8 | 19.1 | |||||||
| KSJ2016 | 2016 | 16 | 15.8 | 16 | 16.2 | 20 | 19.8 | 20.1 | |||||||
| KSJ2017 | 2017 | 17 | 16.8 | 17 | 17.2 | 21 | 20.8 | 21.1 | |||||||
| KSJ2018 | 2018 | 18 | 17.8 | 18 | 18.2 | 22 | 21.8 | 22.1 | |||||||
| KSJ2019 | 2019 | 19 | 18.8 | ±0.15 | 19 | 19.2 | 23 | 22.8 | 23.1 | ||||||
| KSJ2020 | 2020 | 20 | 19.8 | 20 | 20.2 | 24 | 23.8 | 24.1 | |||||||
| KSJ2021 | 2021 | 21 | 20.8 | 21 | 21.2 | 25 | 24.8 | 25.1 | |||||||
| KSJ2022 | 2022 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 0 -0.08 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | +0.08 0 | |||||
| KSJ2023 | 2023 | 23.6 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | |||||||
| KSJ2025 | 2025 | 25 | 24.7 | 25 | 25.2 | 29 | 28.8 | 29 | |||||||
| KSJ2026 | 2026 | 26.5 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | |||||||
| KSJ2028 | 2028 | 28 | 27.7 | 28 | 28.2 | 32 | 31.8 | 32 | |||||||
| KSJ2030 | 2030 | 30.5 | 29.7 | 30.5 | 30.2 | 34 | 33.8 | 34 | |||||||
| KSJ2031 | 2031 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 31.7 | 35.5 | 35.3 | 35.5 | |||||||
| KSJ2033 | 2033 | 33.5 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | |||||||
| KSJ2035 | 2035 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | 39.5 | 39.3 | 39.5 | |||||||
| KSJ2037 | 2037 | 37.5 | 37.2 | 37.5 | 37.7 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | |||||||
| KSJ2040 | 2040 | 40.5 | 39.7 | 40.5 | 40.2 | 44 | 43.8 | 44 | |||||||
| KSJ2042 | 2042 | 42.5 | 42.2 | ±0.25 | 42.5 | 42.7 | 46.5 | 46.3 | 46.5 | ||||||
| KSJ2045 | 2045 | 45 | 44.7 | 45 | 45.2 | 49 | 48.8 | 49 | |||||||
| KSJ2047 | 2047 | 47.5 | 47.2 | 47.5 | 47.7 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | |||||||
| KSJ2050 | 2050 | 50 | 49.7 | 50 | 50.2 | 54 | 53.8 | 54 | |||||||
| KSJ2053 | 2053 | 53 | 52.6 | 53 | 53.2 | 0 -0.10 | 57 | 56.8 | 57 | +0.10 0 | |||||
| KSJ2056 | 2056 | 56 | 55.6 | 56 | 56.2 | 60 | 59.8 | 60 | |||||||
| KSJ2060 | 2060 | 60 | 59.6 | 60 | 60.2 | 64 | 63.8 | 64 | |||||||
| KSJ2063 | 2063 | 63 | 62.6 | 63 | 63.2 | 67 | 66.8 | 67 | |||||||
| KSJ2067 | 2067 | 67 | 66.6 | 67 | 67.2 | 71 | 70.8 | 71 | |||||||
| KSJ2071 | 2071 | 71 | 70.6 | ±0.4 | 71 | 71.2 | 75 | 74.8 | 75 | ||||||
| KSJ3022 | 3022 | 22.4 | 3.5±0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5±0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5±0.1 | 22.1 | ±0.15 | 22.4 | 22.7 | 0 -0.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 -0.08 
 | 28.4 | 28.1 | 28.4 | +0.10 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +0.10 0 
 | 4.7 
 
 
 
 
 
 4.7 
 
 
 
 
 
 4.7 
 
 
 
 
 
 
 4.7 | 2.7 
 
 
 
 
 
 2.7 
 
 
 
 
 
 2.7 
 
 
 
 
 
 
 2.7 | 0.7 
 
 
 
 
 
 0.7 
 
 
 
 
 
 0.7 
 
 
 
 
 
 
 0.7 | 
| KSJ3024. | 3024 | 24 | 23.7 | 24 | 24.3 | 30 | 29.7 | 30 | |||||||
| KSJ3025 | 3025 | 25 | 24.7 | 25 | 25.3 | 31 | 30.7 | 31 | |||||||
| KSJ3026 | 3026 | 26 | 25.7 | 26 | 26.3 | 32 | 31.7 | 32 | |||||||
| KSJ3028 | 3028 | 28 | 27.7 | 28 | 28.3 | 34 | 33.7 | 34 | |||||||
| KSJ3030 | 3030 | 30 | 29.7 | 30 | 30.3 | 36 | 35.7 | 36 | |||||||
| KSJ3031 | 3031 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 37.5 | 37.2 | 37.5 | |||||||
| KSJ3034 | 3034 | 34 | 33.7 | 34 | 34.3 | 40 | 39.7 | 40 | |||||||
| KSJ3035 | 3035 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 35.8 | 41.5 | 41.2 | 41.5 | |||||||
| KSJ3038 | 3038 | 38 | 37.7 | 38 | 38.3 | 44 | 43.7 | 44 | |||||||
| KSJ3039 | 3039 | 39 | 38.7 | 39 | 39.3 | 45 | 44.7 | 45 | |||||||
| KSJ3040 | 3040 | 40 | 39.7 | 40 | 40.3 | 46 | 45.7 | 46 | |||||||
| KSJ3042 | 3042 | 42 | 41.7 | ±0.25 | 42 | 42.3 | 48 | 47.7 | 48 | ||||||
| KSJ3044 | 3044 | 44 | 43.7 | 44 | 44.3 | 50 | 49.7 | 50 | |||||||
| KSJ3045 | 3045 | 45 | 44.7 | 45 | 45.3 | 51 | 50.7 | 51 | |||||||
| KSJ3048 | 3048 | 48 | 47.7 | 48 | 48.3 | 54 | 53.7 | 54 | |||||||
| KSJ3050 | 3050 | 50 | 49.7 | 50 | 50.3 | 56 | 55.7 | 56 | |||||||
| KSJ3053 | 3053 | 53 | 52.6 | 53 | 53.3 | 59 | 58.7 | 59 | |||||||
| KSJ3056 | 3056 | 56 | 55.6 | 56 | 56.3 | 62 | 61.7 | 62 | |||||||
| KSJ3060 | 3060 | 60 | 59.6 | 60 | 60.3 | 66 | 65.7 | 66 | |||||||
| KSJ3063 | 3063 | 63 | 62.6 | 63 | 63.3 | 69 | 68.7 | 69 | |||||||
| KSJ3067 | 3067 | 67 | 66.6 | 67 | 67.3 | 73 | 72.7 | 73 | |||||||
| KSJ3071 | 3071 | 71 | 70.6 | ±0.4 | 71 | 71.3 | 0 -0.10 | 77 | 76.7 | 77 | +0.10 0 | ||||
| KSJ3075 | 3075 | 75 | 74.6 | 75 | 75.3 | 81 | 80.79 | 81 | |||||||
| KSJ3080 | 3080 | 80 | 79.6 | 80 | 80.3 | 86 | 85.7 | 86 | |||||||
| KSJ3085 | 3085 | 85 | 84.6 | 85 | 85.3 | 91 | 90.7 | 91 | |||||||
| KSJ3090 | 3090 | 90 | 89.6 | 90 | 90.3 | 96 | 95.7 | 96 | |||||||
| KSJ3095 | 3095 | 95 | 94.6 | 95 | 95.3 | 101 | 100.7 | 101 | |||||||
| KSJ3100 | 3100 | 100 | 99.6 | 100 | 100.3 | 106 | 105.7 | 106 | |||||||
| KSJ3106 | 3106 | 106 | 105.6 | 106 | 106.3 | 112 | 111.7 | 112 | |||||||
| KSJ3112 | 3112 | 112 | 111.6 | 112 | 112.3 | 118 | 117.7 | 118 | |||||||
| KSJ3118 | 3118 | 118 | 117.6 | 118 | 118.3 | 124 | 123.7 | 124 | |||||||
| KSJ3125 | 3125 | 125 | 124.6 | 125 | 125.3 | 131 | 130.7 | 131 | |||||||
| KSJ3132 | 3132 | 132 | 131.6 | ±0.6 | 132 | 132.3 | 138 | 137.7 | 138 | ||||||
| KSJ3140 | 3140 | 140 | 139.6 | 140 | 140.3 | 146 | 145.7 | 146 | |||||||
| KSJ3150 | 3150 | 150 | 149.6 | 150 | 150.3 | 156 | 155.7 | 156 | |||||||
